 เหรียญทอง
 เหรียญทอง | # | ชนิดกีฬา | นักกีฬา | 
|---|---|---|
| 1 | กระโดดไกล บุคลชาย | นายอดิเทพ อินทะสอน | 
| 2 | ขว้างจักร บุคคลชาย | นายสวิตต์ คงแดง | 
| 3 | ขว้างค้อน บุคคลชาย | นายวัฒนพัฒน์ บุญแหยม | 
| 4 | บุคคลชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 63.5 กก. | นายอภิสิทธิ์ บุญตั้ง | 
| 5 | บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก. | นายณัฐพงษ์ สิงห์ขานอาจ | 
| 6 | ฟุตซอล ทีมชาย | นายวีรวิชญ์ เอี่ยมสุภาษิต นายกษิดิศ ซื่อสัตย์ นายอดิศักดิ์ วงศ์เธอ นายพีรดนย์ แดงกองโค นายวราฤทธิ์ ภุมรินทร์ นายณัฐวุฒิ ชื่นโพธิ์ใช้ นายรณชัย ยุงประโคน นายศุภณัฐ เคหัง นายณัฐดนัย กาวิใจ นายธวัชชัย ทวีชัย นายอมรเทพ อินทา นายจักรเทพ จันทร์เม้า นายสหรัฐ ทะนันชัย นายธนโชติ ทิมงคล | 
| 7 | บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง | นางสาวปุณณภา ศรีจันทร์ทับ นางสาวรัตนากร พุทธทรง นางสาวพิจิตรา จันดา นางสาวพิมพ์ณดา ตันติภัทร์บารมี | 
 เหรียญเงิน
 เหรียญเงิน | # | ชนิดกีฬา | นักกีฬา | 
|---|---|---|
| 1 | วิ่ง 100 เมตร ชาย | นายอดิเทพ อินทะสอน | 
| 2 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย | นายธนากร สุขมั่น นายนันทวัฒน์ จันไชยยศ นายอดิเทพ อินทะสอน นายณัฐพงค์ แสนหน นายกิตติภพ คำแคว่น นายทัศนะ ขัดจวง | 
| 3 | ขว้างค้อน บุคคลหญิง | นางสาววันวิสาข์ ผาสุข | 
| 4 | ขว้างค้อน บุคคลชาย | นายณัฐลงกรณ์ วิระคำ | 
| 5 | แบดมินตัน ทีมหญิง | นางสาวสิรินทร จดจำ นางสาวสุการดาพร อินทวัด นางสาววรรณภา ต๊ะใจ นางสาวอาทิตยา ปัญญาจักร์ นางสาวฐานมาศ ปิงเมือง นางสาวกุลภัสสร อินทวัด | 
| 6 | แบดมินตัน หญิงเดี่ยว | นางสาวสุการดาพร อินทวัด | 
| 7 | แบดมินตัน หญิงคู่ | นางสาวจิรัชญา ก้อนคำ นางสาวกุลภัสสร อินทวัด | 
| 8 | บุคคลชาย รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. | นายเมธาสิทธิ์ ปัญญาหล้า | 
| 9 | แบดมินตัน คู่ผสม | นายเมธา ดีชม นางสาวสิรินทร จดจำ | 
| 10 | เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว | นายวิริยะ บัวนุช | 
| 11 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง | นางสาวดวงนภา ไชยลาภ นางสาวอรทัย ถุงแก้ว นางสาวกมลลักษณ์ ท้วมอ้น | 
| 12 | เทเบิลเทนนิส ทีมชาย | นายทศพล นันนวน นายวิริยะ บัวนุช นายกิตตินันท์ มีสาตร์ นายธนรัชต์ กันทะจันทร์ | 
| 13 | เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง | นางสาวธนพร กาวิละพันธ์ นางสาวYimi Wang นางสาวปานทิพย์ อยู่จีน นางสาวพัชรพร เชื้อปรีชา | 
| 14 | เปตอง ประเภท Shooting หญิง | นางสาวเอื้อมภรณ์ ราชคมน์ | 
 เหรียญทองแดง
 เหรียญทองแดง | # | ชนิดกีฬา | นักกีฬา | 
|---|---|---|
| 1 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย | นายพีรพงศ์ ครุฑธา นายศุภวิชญ์ กาญชนะ นายทักษิณ หน้าไม้ นายยุทธนา วงศ์ษา | 
| 2 | แบดมินตัน ทีมชาย | นายธีรไนย  รักษา นายเมธา ดีชม นายอกนิษฐ์ นันตา นายศุภวัฒน์ ชวนสินธุ์ นายปรัชญา อักขระจันทร์ | 
| 3 | แบดมินตัน ชายเดี่ยว | นายเมธา ดีชม | 
| 4 | แบดมินตัน หญิงเดี่ยว | นางสาวสิรินทร จดจำ | 
| 5 | แบดมินตัน ชายคู่ | นายอกนิษฐ์  นันตา นายศุภวัฒน์ ชวนสินธุ์ | 
| 6 | เปตอง ประเภท หญิงคู่ | นางสาวนันทิชา มะโนวัง นางสาวปัญญาพร บุญอินทร์ นางสาวชุลีพร ขันลื้อ | 
| 7 | เทเบิลเทนนิส คู่ผสม | นายณรงค์ชัย อ่ำแจ้ง นางสาวธนพร กาวิละพันธ์ | 
| 8 | เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ | นางสาวYimi Wang นางสาวปานทิพย์ อยู่จีน | 
| 9 | เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว | นายทศพล นันนวน | 
| 10 | เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว | นายภาคิน บุญเสมา | 
| 11 | เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว | นางสาวปัญญาพร บุญอินทร์ | 
| 12 | บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย | นายชินกฤช พื้นงาม นายฐิติพัฒน์ ศรีภัยพ่าย นายอิทธิกร พร้อมสัตย์ นายจิรพัพิพัฒน์ ใจฟอง | 
| 13 | กระโดดไกล บุคลชาย | นายศุมงคล หงษ์ชัย | 
| 14 | วิ่ง 400 เมตร หญิง | นางสาวชัญญา แปงคำใส | 
| 15 | วิ่ง 400 เมตร ชาย | นายณัฐพงค์ แสนหน | 
| 16 | วิ่ง 100 เมตร ชาย | นายทัศนะ ขัดจวง | 
| 17 | เขย่งก้าวกระโดด บุคคลชาย | นายศุมงคล หงษ์ชัย | 
| 18 | ขว้างจักร บุคคลหญิง | นางสาววันวิสาข์ ผาสุข | 
| 19 | บาสเกตบอล ทีมหญิง | นางสาวปุณณภา ศรีจันทร์ทับ นางสาวรัตนากร พุทธทรง นางสาวอนุสลิน เรือนคำ นางสาวสุนิสา อิ่มเพ็ง นางสาวพิจิตรา จันดา นางสาวมินตรา สิทธิวัง นางสาวพิมพ์ณดา ตันติภัทร์บารมี นางสาวพรรพษา เนตรประดิษฐ์ นางสาวพรนัชชา มีสาตร์ นางสาวทิพยาภรณ์ ไพยรัตน์ |