 = ทอง
 = ทอง
             = เงิน
 = เงิน
             = ทองแดง
 = ทองแดง
        | # | ประเภทกีฬา | เหรียญรางวัล | 
|---|---|---|
| 1 | ฟุตบอล ทีมชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 
| # | ประเภทกีฬา | เหรียญรางวัล | 
|---|---|---|
| 1 | ฟุตซอล ทีมชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 
| 2 | ฟุตซอล ทีมหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| # | ประเภทกีฬา | เหรียญรางวัล | 
|---|---|---|
| 1 | บาสเกตบอล ทีมชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 
| 2 | บาสเกตบอล ทีมหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 
| # | ประเภทกีฬา | เหรียญรางวัล | 
|---|---|---|
| 1 | วอลเลย์บอล ทีมชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 
| 2 | วอลเลย์บอล ทีมหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 
| # | ประเภทกีฬา | เหรียญรางวัล | 
|---|---|---|
| 1 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 
| 2 | วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| # | ประเภทกีฬา | เหรียญรางวัล | 
|---|---|---|
| 1 | เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 
| 2 | เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 
| 3 | เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| 4 | เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 
| 5 | เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| # | ประเภทกีฬา | เหรียญรางวัล | 
|---|---|---|
| 1 | แฮนด์บอล ทีมชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 
| 2 | แฮนด์บอล ทีมหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 
| # | ประเภทกีฬา | เหรียญรางวัล | 
|---|---|---|
| 1 | เปตอง ประเภท ทีมชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| 2 | เปตอง ประเภท ทีมหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 
| 3 | เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 
| 4 | เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว |  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 
| 5 | เปตอง ประเภท ชายคู่ |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 
| 6 | เปตอง ประเภท หญิงคู่ |  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 
| 7 | เปตอง ประเภท คู่ผสม |  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| 8 | เปตอง ประเภท Shooting ชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 
| 9 | เปตอง ประเภท Shooting หญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 
| # | ประเภทกีฬา | เหรียญรางวัล | 
|---|---|---|
| 1 | บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 
| 2 | บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 
| # | ประเภทกีฬา | เหรียญรางวัล | 
|---|---|---|
| 1 | แบดมินตัน ทีมชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 
| 2 | แบดมินตัน ทีมหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 
| 3 | แบดมินตัน ชายเดี่ยว |  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| 4 | แบดมินตัน หญิงเดี่ยว |  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 
| 5 | แบดมินตัน ชายคู่ |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 
| 6 | แบดมินตัน หญิงคู่ |  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 
| 7 | แบดมินตัน คู่ผสม |  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 
| # | ประเภทกีฬา | เหรียญรางวัล | 
|---|---|---|
| 1 | เทเบิลเทนนิส ทีมชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 
| 2 | เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| 3 | เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| 4 | เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| 5 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| 6 | เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| 7 | เทเบิลเทนนิส คู่ผสม |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 
| # | ประเภทกีฬา | เหรียญรางวัล | 
|---|---|---|
| 1 | วิ่ง 100 เมตร ชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 
| 2 | วิ่ง 200 เมตร ชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 
| 3 | วิ่ง 400 เมตร ชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 
| 4 | วิ่ง 800 เมตร ชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 
| 5 | วิ่ง 1,500 เมตร ชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| 6 | วิ่ง 5,000 เมตร ชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 
| 7 | วิ่ง 10,000 เมตร ชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| 8 | วิ่งวิบาก 3,000 เมตร ชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 
| 9 | วิ่ง 100 เมตร หญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| 10 | วิ่ง 200 เมตร หญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| 11 | วิ่ง 400 เมตร หญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 
| 12 | วิ่ง 800 เมตร หญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 
| 13 | วิ่ง 1,500 เมตร หญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 
| 14 | วิ่ง 5,000 เมตร หญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 
| 15 | วิ่ง 10,000 เมตร หญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 
| 16 | เดิน 5,000 เมตร หญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| 17 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 
| 18 | วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| 19 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 
| 20 | วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| 21 | วิ่งผลัด 4x400 เมตร ผสม |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| 22 | ทุ่มน้ำหนัก บุคคลชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 
| 23 | ขว้างจักร บุคคลชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 
| 24 | ขว้างค้อน บุคคลชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 
| 25 | พุ่งแหลน บุคคลชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 
| 26 | กระโดดไกล บุคลชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 
| 27 | เขย่งก้าวกระโดด บุคคลชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 
| 28 | ทุ่มน้ำหนัก บุคคลหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 
| 29 | ขว้างจักร บุคคลหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 
| 30 | ขว้างค้อน บุคคลหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| 31 | พุ่งแหลน บุคคลหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 
| 32 | กระโดดไกล บุคคลหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| 33 | กระโดดสูง บุคคลหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 
| 34 | เขย่งก้าวกระโดด บุคคลหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| # | ประเภทกีฬา | เหรียญรางวัล | 
|---|---|---|
| 1 | บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก. |  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 
| 2 | บุคคลชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก. |  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 
| 3 | บุคคลชาย รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 
| 4 | บุคคลชาย รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 
| 5 | บุคคลหญิง รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก. |  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| # | ประเภทกีฬา | เหรียญรางวัล | 
|---|---|---|
| 1 | Arena of Valor (ROV) ทีมชาย |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 
| 2 | Arena of Valor (ROV) ทีมหญิง |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 
| 3 | Arena of Valor (ROV) ทีมผสม(ผู้เล่น เพศหญิง จำนวน 2 คน อย่างน้อย) |  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| 4 | FIFA ONLINE 4 บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ แต่ละมหาลัยส่งได้ 2 คน |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 
| 5 | VALORANT ทีม 5 คนไม่จำกัดเพศ |  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 
 = ทอง
 = ทอง
         = เงิน
 = เงิน
         = ทองแดง
 = ทองแดง