 
                         
                        | นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ | 
| นางสาวชีวาพร รักงาม | ||
| นางสาวศิริวรรณ มาน้อย | ||
| นางสาวภาสินี มีมอญ | ||
| นางสาวอริสรา แก้วโยน | ||
| นางสาวปวริศา พรมมาก | ||
| นางสาวมุทิตา มิ่งเมือง | ||
| นางสาวชมัยพร เมืองจันทร์ | ||
| นางสาวฐิติชยาพร เดชว่องไว | ||
| นางสาวณัฐนันท์ ตะกรุดเงิน | ||
| นางสาวมัทนา วันนาคำ | ||
| นางสาวนรีรัตน์ แก้วภิรมย์ | ||
| นางสาวธีรดา จันทารัมย์ | ||
| นางสาวคอนนี่ ลิม | ||
| นางสาวปพิชญา มาแก้ว | ||
| นางสาวปิยะธิดา อิทธิพล | ||
| นางสาวภิริสา ประเสริฐกุล | 
| นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ | 
| นางสาวนารีรัตน์ เพ็ญเกริกไกร | ||
| นางสาวนิตยา ลุงต่า | ||
| นางสาวอัมพร พิศุทธิ์กายวจี | ||
| นางสาวธัญญาลักษณ์ ด่านลาเคน | ||
| นางสาวจิราภา ภู่ทอง | ||
| นางสาวณัฐชา สวัสดิ์รัมย์ |