 
                         
                        | นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ | 
| นายสหวรรษ ลือสุวรรณ์ | ||
| นายธนพัฒน์ พงค์ดอน | ||
| นายธนกร ภานะจิตร | ||
| นายวีรภัทร ประทีปทอง | ||
| นายภิเศก หมอยา | ||
| นายภัทรกร เวชการ | ||
| นายชลธี ใจอยู่ | ||
| นายนนทชัย ดาสา | ||
| นายธนกร กันทะเนตร | ||
| นายไกรวุฒิ เม่อแลกู่ | ||
| นายธรณินทร์ ธรรมนูญ | ||
| นายกิตติภณ วงศ์ชัย | ||
| นายอนุสรณ์ ตันมีทา | ||
| นายปฏิภาณ กาคำ | ||
| นายวชิระ กันภัย | ||
| นายธีรภัทร สมปาน | 
| นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ | 
| นายบุญฤทธิ์ บุญธรรม | ||
| นายเหรียญทอง จันทร์ผาย | ||
| นายจิดาภัทร ศรีชมภู | ||
| นายฐิติ เจริญสุข | ||
| นายเกียรติคุณ โพธิ์ศักดิ์ศรี | ||
| นายวัฒนชัย ศรีเหรา | ||
| นายพิพัฒน์ สว่างเมฆ | ||
| นายไกรวิชญ์ สุภายศ | ||
| นายวัชรเจริญ จีจู | ||
| นายบัณฏิกร เคลือจีน | ||
| นายณัฐวัฒน์ พันแตง | ||
| นายติณณภพ ทองมัน | ||
| นายศราวุฒิ ผากา | ||
| นายตะวัน พงษ์พิทักษ์ | ||
| นายตะวัน ต่วนชะเอม | ||
| นายภูตะวัน พันเขียว | ||
| นายชัยวัฒน์ อิ่มสมบัติ | ||
| นายภานุพงศ์ คำประกอบ | ||
| นายธีรภัทร ทองทา |