นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ |
นางสาวธณัตดา นาชัยแพง | ||
นางสาวอุไรวรรณ เรียมสันเทียะ | ||
นางสาวนฤมล อินทร์ปอ | ||
นางสาวรัชนีกร ชูบุบผา | ||
นางสาวญาณิศา ทองหม่อม | ||
นางสาวพรนภา มาตชัยเคน | ||
นางสาวเกศรินทร์ เนตรแสงศรี | ||
นางสาวชุตินันท์ วงศ์คำจันทร์ | ||
นางสาวลลิตภัทร ธะนะสาร | ||
นางสาวสุพัชชา ธานีวรรณ | ||
นางสาวศศิประภา พั่วทัด | ||
นางสาวศิวาพร สุขสี | ||
นางสาวนิจวิภา โสสุด | ||
นางสาวอธิชา คำนวนดี |
นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ |
นางสาวธมลวรรณ ยิ้มทิม | ||
นางสาวนงลักษณ์ ทิน้อย | ||
นางสาวพรรษพร ขุนแก้ว | ||
นางสาวปภาดา พาแก้ว | ||
นางสาวพิมลรัตน์ ภูริธร | ||
นางสาวมาวันทา สมดี | ||
นางสาวนิสา เฉลิม | ||
นางสาววรนุช โพธิ์อิ่ม | ||
นางสาวกัญญานุช โยมา | ||
นางสาวจิราภา อาจเพ็ชร | ||
นางสาวปัณฑารีย์ กันทะเกตุ | ||
นางสาวสุกัลยา คุ้ยงิ้ม | ||
นางสาวชลลดา คำประวัติ | ||
นางสาวรมิตา อ้วนเสมอ |