นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ |
นางสาวธมลวรรณ ยิ้มทิม | ||
นางสาวนงลักษณ์ ทิน้อย | ||
นางสาวพรรษพร ขุนแก้ว | ||
นางสาวปภาดา พาแก้ว | ||
นางสาวพิมลรัตน์ ภูริธร | ||
นางสาวมาวันทา สมดี | ||
นางสาวนิสา เฉลิม | ||
นางสาววรนุช โพธิ์อิ่ม | ||
นางสาวกัญญานุช โยมา | ||
นางสาวจิราภา อาจเพ็ชร | ||
นางสาวปัณฑารีย์ กันทะเกตุ | ||
นางสาวสุกัลยา คุ้ยงิ้ม | ||
นางสาวชลลดา คำประวัติ | ||
นางสาวรมิตา อ้วนเสมอ |
นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ |
นางสาวอัยลดา มาลัยทอง | ||
นางสาวศศิประภา สิงหานุวัฒน์ | ||
นางสาววีรวรรณ พูลไชย | ||
นางสาวณัฐสุดา เกษสาคร | ||
นางสาวอาริสรา มาน้อย | ||
นางสาวตรีรัตน์ สังข์สิทธิ์ | ||
นางสาวพัชรี ศรียางนอก | ||
นางสาวรัมภาพร ยอดฉัตร | ||
นางสาวพัชรีย์ กมลมาลย์ | ||
นางสาวจันทนา วิชัยวงษ์ | ||
นางสาวนัยน์ภัค อินทะนี | ||
นางสาวพันธิชา บำรุงศรี | ||
นางสาวจีรนันท์ ประมูลทรัพย์ | ||
นางสาวกนกวรรณ ปัจจัย |