 
                         
                        | นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ | 
| นางสาวสุภิญญา ชูช้าง | ||
| นางสาวอมลวัทน์ เสียงหาญ | ||
| นางสาวอารีรัตน์ ปั่นกำจร | ||
| นางสาวธนัญญา วงษ์เอี่ยม | ||
| นางสาวน่อพอ - | ||
| นางสาวชลธิชา แจ่มหม้อ | ||
| นางสาวกชวรรณ ทองคลี่ | ||
| นางสาวอารยา แทนเถื่อน | ||
| นางสาววริยา จันทร์ดี | ||
| นางสาวศุจินทรา อ่อมฤทธิ์ | ||
| นางสาวสิริยากร แสงรัตน์ | ||
| นางสาวพิมฤทัย มุงขุนทด | ||
| นางสาวจรรยพร ไกกาศ | ||
| นางสาวพรชิตา ชนะนอก | ||
| นางสาวปกีรณันร์ วันเสน | 
| นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ | 
| นางสาวพัชยา ศรีพิชัย | ||
| นางสาววรกานต์ ถาวรวงศ์ | ||
| นางสาวธัญลักษณ์ เหมือนมณี | ||
| นางสาวสุนิศา ท้าวแก่นสาร | ||
| นางสาวสุพิชฌาย์ ยานะเคหัง | ||
| นางสาวจันทร์จิรา ไชยมงคล | ||
| นางสาวอัจฉริยาพร ไชยคำ | ||
| นางสาวดวงนภา วงศ์คำ | ||
| นางสาวกชกร ประชานันท์ | ||
| นางสาวยี เฮง ลัม | ||
| นางสาวกรรณิการ์ คำคง | ||
| นางสาวอมลวัทน์ สายเนตร |