นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ |
นางสาวสุภิญญา ชูช้าง | ||
นางสาวอมลวัทน์ เสียงหาญ | ||
นางสาวอารีรัตน์ ปั่นกำจร | ||
นางสาวธนัญญา วงษ์เอี่ยม | ||
นางสาวน่อพอ - | ||
นางสาวชลธิชา แจ่มหม้อ | ||
นางสาวกชวรรณ ทองคลี่ | ||
นางสาวอารยา แทนเถื่อน | ||
นางสาววริยา จันทร์ดี | ||
นางสาวศุจินทรา อ่อมฤทธิ์ | ||
นางสาวสิริยากร แสงรัตน์ | ||
นางสาวพิมฤทัย มุงขุนทด | ||
นางสาวจรรยพร ไกกาศ | ||
นางสาวพรชิตา ชนะนอก | ||
นางสาวปกีรณันร์ วันเสน |
นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ |
นางสาวธณัตดา นาชัยแพง | ||
นางสาวอุไรวรรณ เรียมสันเทียะ | ||
นางสาวนฤมล อินทร์ปอ | ||
นางสาวรัชนีกร ชูบุบผา | ||
นางสาวญาณิศา ทองหม่อม | ||
นางสาวพรนภา มาตชัยเคน | ||
นางสาวเกศรินทร์ เนตรแสงศรี | ||
นางสาวชุตินันท์ วงศ์คำจันทร์ | ||
นางสาวลลิตภัทร ธะนะสาร | ||
นางสาวสุพัชชา ธานีวรรณ | ||
นางสาวศศิประภา พั่วทัด | ||
นางสาวศิวาพร สุขสี | ||
นางสาวนิจวิภา โสสุด | ||
นางสาวอธิชา คำนวนดี |