นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ |
นางสาวสุภิญญา ชูช้าง | ||
นางสาวอมลวัทน์ เสียงหาญ | ||
นางสาวอารีรัตน์ ปั่นกำจร | ||
นางสาวธนัญญา วงษ์เอี่ยม | ||
นางสาวน่อพอ - | ||
นางสาวชลธิชา แจ่มหม้อ | ||
นางสาวกชวรรณ ทองคลี่ | ||
นางสาวอารยา แทนเถื่อน | ||
นางสาววริยา จันทร์ดี | ||
นางสาวศุจินทรา อ่อมฤทธิ์ | ||
นางสาวสิริยากร แสงรัตน์ | ||
นางสาวพิมฤทัย มุงขุนทด | ||
นางสาวจรรยพร ไกกาศ | ||
นางสาวพรชิตา ชนะนอก | ||
นางสาวปกีรณันร์ วันเสน |
นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ |
นางสาวปราณปริยา บุญแก้ว | ||
นางสาวพิชญานิน สุขพอ | ||
นางสาวอรทัย ถุงแก้ว | ||
นางสาวมนัสนัน ขัดเชิง | ||
นางสาวรัตนาภรณ์ ทองสุข | ||
นางสาวมณีรัตน์ ไทยเหนือ | ||
นางสาวอ้อมดาว แดงนามวงศ์ | ||
นางสาวรุ่งนภา กานนท์ | ||
นางสาวอังคณา น้อยหนองโว้ง | ||
นางสาวปิยะวรรณ เชื้อจั่น | ||
นางสาวดวงนภา ไชยลาภ | ||
นางสาวกมลลักษณ์ ท้วมอ้น |