 
                         
                        | นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ | 
| นางสาวปุณณภา ศรีจันทร์ทับ | ||
| นางสาวรัตนากร พุทธทรง | ||
| นางสาวอนุสลิน เรือนคำ | ||
| นางสาวสุนิสา อิ่มเพ็ง | ||
| นางสาวพิจิตรา จันดา | ||
| นางสาวมินตรา สิทธิวัง | ||
| นางสาวพิมพ์ณดา ตันติภัทร์บารมี | ||
| นางสาวพรรพษา เนตรประดิษฐ์ | ||
| นางสาวพรนัชชา มีสาตร์ | ||
| นางสาวทิพยาภรณ์ ไพยรัตน์ | 
| นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ | 
| นางสาวธัญลักษณ์ ชุ่มมงคล | ||
| นางสาวนริศรา จันเวียง | ||
| นางสาวบัวฤดี คำกาศ | ||
| นางสาวณัฐจิราภรณ์ แสวงงาม | ||
| นางสาวยุพา จำเริญขุนห้วย | ||
| นางสาวพรนภัส สายน้ำเย็น | ||
| นางสาวจิณห์นิภา ธนพงศ์เลิศ | ||
| นางสาววรรณวิสา ใจศรีธิ | ||
| นางสาวกัญญารัตน์ อินเมฆ | ||
| นางสาววริศรากร กุลไพศาล | ||
| นางสาววิภาวี จันทร์แก้ว | ||
| นางสาวธัญชนก ฟักก่าเขียว |