 
                         
                        | นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ | 
| นางสาวชีวาพร รักงาม | ||
| นางสาวศิริวรรณ มาน้อย | ||
| นางสาวภาสินี มีมอญ | ||
| นางสาวอริสรา แก้วโยน | ||
| นางสาวปวริศา พรมมาก | ||
| นางสาวมุทิตา มิ่งเมือง | ||
| นางสาวชมัยพร เมืองจันทร์ | ||
| นางสาวฐิติชยาพร เดชว่องไว | ||
| นางสาวณัฐนันท์ ตะกรุดเงิน | ||
| นางสาวมัทนา วันนาคำ | ||
| นางสาวนรีรัตน์ แก้วภิรมย์ | ||
| นางสาวธีรดา จันทารัมย์ | ||
| นางสาวคอนนี่ ลิม | ||
| นางสาวปพิชญา มาแก้ว | ||
| นางสาวปิยะธิดา อิทธิพล | ||
| นางสาวภิริสา ประเสริฐกุล | 
| นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ | 
| นางสาวปุณณภา ศรีจันทร์ทับ | ||
| นางสาวรัตนากร พุทธทรง | ||
| นางสาวอนุสลิน เรือนคำ | ||
| นางสาวสุนิสา อิ่มเพ็ง | ||
| นางสาวพิจิตรา จันดา | ||
| นางสาวมินตรา สิทธิวัง | ||
| นางสาวพิมพ์ณดา ตันติภัทร์บารมี | ||
| นางสาวพรรพษา เนตรประดิษฐ์ | ||
| นางสาวพรนัชชา มีสาตร์ | ||
| นางสาวทิพยาภรณ์ ไพยรัตน์ |