 
                         
                        | นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ | 
| นางสาวชีวาพร รักงาม | ||
| นางสาวศิริวรรณ มาน้อย | ||
| นางสาวภาสินี มีมอญ | ||
| นางสาวอริสรา แก้วโยน | ||
| นางสาวปวริศา พรมมาก | ||
| นางสาวมุทิตา มิ่งเมือง | ||
| นางสาวชมัยพร เมืองจันทร์ | ||
| นางสาวฐิติชยาพร เดชว่องไว | ||
| นางสาวณัฐนันท์ ตะกรุดเงิน | ||
| นางสาวมัทนา วันนาคำ | ||
| นางสาวนรีรัตน์ แก้วภิรมย์ | ||
| นางสาวธีรดา จันทารัมย์ | ||
| นางสาวคอนนี่ ลิม | ||
| นางสาวปพิชญา มาแก้ว | ||
| นางสาวปิยะธิดา อิทธิพล | ||
| นางสาวภิริสา ประเสริฐกุล | 
| นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ | 
| นางสาวธัญลักษณ์ ชุ่มมงคล | ||
| นางสาวนริศรา จันเวียง | ||
| นางสาวบัวฤดี คำกาศ | ||
| นางสาวณัฐจิราภรณ์ แสวงงาม | ||
| นางสาวยุพา จำเริญขุนห้วย | ||
| นางสาวพรนภัส สายน้ำเย็น | ||
| นางสาวจิณห์นิภา ธนพงศ์เลิศ | ||
| นางสาววรรณวิสา ใจศรีธิ | ||
| นางสาวกัญญารัตน์ อินเมฆ | ||
| นางสาววริศรากร กุลไพศาล | ||
| นางสาววิภาวี จันทร์แก้ว | ||
| นางสาวธัญชนก ฟักก่าเขียว |