 
                         
                        | นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ | 
| นางสาวจอมขวัญ พานสัมฤทธิ์ | ||
| นางสาวจันทร์ธิภา พุฒแก้ว | ||
| นางสาวอภิชญา สาดจุ้ย | ||
| นางสาวอาทิตย์ธนาธร บัวสองสี | ||
| นางสาวชญาณี ญาวิชัย | ||
| นางสาวแพรวา นาชัยเริ่ม | ||
| นางสาวปริญญา ตราเงิน | ||
| นางสาวน้ำทิพย์ นิลปานกัน | ||
| นางสาววรรณนิสา หมวดผา | ||
| นางสาววรรณิดา จ๋อยพรม | ||
| นางสาวดวงหทัย ทับทิม | ||
| นางสาวหทัยภัทร ทับทิม | ||
| นางสาวชลธิชา สุวิโร | ||
| นางสาวกนิษฐรินทร์ อินทร์อำไพ | ||
| นางสาวอรนันท์ แป้นเพชร | ||
| นางสาวภัทราภร สร้อยสูงเนิน | ||
| น.ส.กิตติวรา แสงดี | 
| นักกีฬา | หมายเลข | หมายเหตุ | 
| นางสาวพิยดา ทองอยู่เรือน | ||
| นางสาวภัทรภรณ์ เชียงทอง | ||
| นางสาวบัญฑิตา สัมพุทธานนท์ | ||
| นางสาวภูษิตา บูระพา | ||
| นางสาวณัฐธิดาพร ยอดฉัตร | ||
| นางสาวแพรวพิไล แซ่ฟุ้ง | ||
| นางสาวชวัลลักษณ์ มาอ่อน | ||
| นางสาวปวีณา หนูเครือ | ||
| นางสาวศิวัชญา ยิ้มศรี | ||
| นางสาวสุธิดา ฉิมพงษ์ | ||
| นางสาวสิรินทรา ทวนธง | ||
| นางสาวเจนจิรา คงเชียงซา | ||
| นางสาวเพ็ญนภา อรัญคีรีไพร | ||
| นางสาวมณฑกานต์ เมยไธสง |